Tarifnik
Tarifnik za direktno trgovanje preko online platforme
Finansijski instrument : Akcije / ETF
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
USA | $0.02/akciji | 10 USD |
Evrozona | 0.2% istrgovane vrednosti | 15 EUR |
Švajcarska | 0.2% istrgovane vrednosti | 20 CHF |
Velika Britanija | 0.2% istrgovane vrednosti | 20 GBP |
Kanada | CAD 0.02/akciji | 15 CAD |
Australija | 0.5% istrgovane vrednosti | 20 AUD |
Hong Kong | 0.5% istrgovane vrednosti | 100 HKD |
Finansijski instrument : CFD
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
USA | $0.02/ugovoru | 10 USD |
Evrozona | 0.2% istrgovane vrednosti | 10 EUR |
Velika Britanija | 0.2% istrgovane vrednosti | 10 GBP |
Australija | 0.3% istrgovane vrednosti | 15 AUD |
Finansijski instrument : Fjučersi
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
USA | $5/fjučersu | 10 USD |
Evrozona | EUR 5 / fjučersu | 10 EUR |
Švajcarska | CHF 5 / fjučersu | 10 CHF |
Velika Britanija | GBP 5 / fjučersu | 15 GBP |
Kanada | CAD 5/fjučersu | 15 CAD |
Australija | AUD 5 / fjučersu | 15 AUD |
Hong Kong | HKD 50 / fjučersu | 100 HKD |
Finansijski instrument : Opcije
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
USA | $2/opciji | 10 USD |
Evrozona | EUR 5 / opciji | 10 EUR |
Velika Britanija | GBP 5 / opciji | 10 GBP |
Kanada | CAD 5/opciji | 15 CAD |
Australija | AUD 5 / opciji | 15 AUD |
Hong Kong | HKD 50 / opciji | 100 HKD |
Finansijski instrument : Obveznice
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
USA | 0.2% istrgovane vrednosti | 10 USD |
Evrozona | 0.2% istrgovane vrednosti | 10 EUR |
Hong Kong | 0.2% istrgovane vrednosti | 200 HKD |
Finansijski instrument : FX
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
Global | 0.01% nominalne vrednosti | 10 USD |
Finansijski instrument : Plemeniti metali (zlato i srebro)
Tržište | Iznos provizije | Min. provizija po nalogu |
---|---|---|
Global | 0.3% trgovane vrednosti | 15 USD |
Marginski računi : Troškovi finansiranja
Valuta | Iznos kamatne stope |
---|---|
USD | 1.5% + Referentna kamatna stopa FED |
EUR | 1.5% + Referentna kamatna stopa ECB |
CHF | 1.5% + Referentna kamatna stopa SNB |
GBP | 1.5% + Referentna kamatna stopa BoE |
CAD | 1.5% + Referentna kamatna stopa CCB |
AUD | 2% + Referentna kamatna stopa RBoA |
HKD | 2% + Referentna kamatna stopa HKMA |
* Ukoliko je obračunati iznos provizije primenom varijabilne stope niži od minmalne provizije, primenjuje se minimalna provizija
Prilikom otvaranja/vođenja računa, naplaćuju se i sledeći troškovi:
- Naknada prilikom kreiranja naloga na trgovačkoj platformi/inicijalnog naloga za deponovanje sredstava, popunjavanje KYC formulara – jednokratno 100 EUR
- Naknada za prenos hartija od vrednosti na drugi vlasnički račun – 25 EUR po ISIN-u
Klijent takođe plaća troškove usluga platnog prometa prilikom deponovanja sredstava na trgovački račun Iznos ovih troškova zavisi od tarifnika komercijalnih banaka i nije pod kontrolom Prudence Capital-a.
Kod klijenata koji nisu klasifikovani kao profesionalni, partnerska brokerska kuća može zahtevati dodatnu proveru informisanosti klijenta o svim rizicima povezanim sa trgovanjem finansijskim instrumentima.
Tarifnik za trgovanje preko kastodi banke
Prilikom otvaranja/vođenja računa, naplaćuju se sledeći troškovi:
- Naknada prilikom trgovanja – 0.5% od trgovane vrednosti finansijskog instrumenta
- Naknada za administriranje računa, 0.2% godišnje od prosečne vrednosti portfelja
- Naknada za prenos hartija od vrednosti na drugi vlasnički račun – 25 EUR po ISIN-u
Klijent takođe plaća troškove usluga platnog prometa prilikom deponovanja sredstava na trgovački račun.
Iznos ovih troškova zavisi od tarifnika komercijalnih banaka i nije pod kontrolom Prudence Capital-a.
*Ovaj Tarifnik stupa na snagu protekom roka od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Drustva, a primenjivaće se od 13.02.2023.godine.